システムID: tmatsumoto 松本 卓也 (マツモト タクヤ) Matsumoto Takuya メールアドレス:(ログイン後閲覧できます) Web:http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/matsumoto/index.html |
所属班 | A04班 恊働機能の設計・計測 |
---|---|
研究課題 | 電子移動反応に基づくネットワーク型分子電子機能の創出 |
役割 | 研究代表者 |
役職 | 教授 |
所属研究機関 | 大阪大学 大学院理学研究科 |
電話番号 | (ログイン後閲覧できます) |
FAX番号 | (ログイン後閲覧できます) |
専門分野 | 分子エレクトロニクス, 走査プローブ顕微鏡 |
研究キーワード | 分子自己組織化,非接触原子間力顕微鏡,確率共鳴 |
Papers List
2014
[1] Conductance with stochastic resonance in Mn12 redox network without tuning [重要文献]
Yoshiaki Hirano; Yuji Segawa; Takayoshi Kuroda-Sowa; Tomoji Kawai; Takuya Matsumoto
Appl. Phys. Lett., 104, 233104, , 2014/June/09
DOI: 10.1063/1.4882160